
Tops
| SIZE | BUST(INCH) | WAIST(INCH) | BUST(CM) | WAIST(CM) | US |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35 | 28 | 89 | 71 | 0/2 |
| S | 37 | 30 | 94 | 76 | 4/6 |
| M | 39 | 32 | 99 | 81 | 8/10 |
| L | 42 | 35 | 106.5 | 89 | 12 |
| XL | 45 | 38 | 114 | 96.5 | 14 |
| XXL | 48 | 41 | 122 | 104 | 16 |
Bottoms
| SIZE | WASIT(INCH) | HIPS(INCH) | WASIT(CM) | HIPS(CM) | US |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 34 | 71 | 86.5 | 0/2 |
| S | 30 | 36 | 76 | 91.5 | 4/6 |
| M | 32 | 38 | 81 | 96.5 | 8/10 |
| L | 35 | 41 | 89 | 104 | 12 |
| XL | 38 | 44 | 96.5 | 112 | 14 |
| XXL | 41 | 47 | 104 | 119.5 | 16 |
Jean Shorts
| SIZE | WASIT(INCH) | HIPS(INCH) | WAIST(CM) | HIPS(CM) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 33 | 69 | 84 |
| 27 | 27 | 34 | 71 | 86.5 |
| 28 | 28 | 35 | 74 | 89 |
| 29 | 29 | 36 | 76 | 91.5 |
| 30 | 30 | 37 | 79 | 94 |
| 31 | 31 | 38 | 81 | 96.5 |
| 32 | 32 | 39 | 84 | 99 |
| 33 | 33 | 40 | 86 | 101.5 |
| 34 | 34 | 41 | 89 | 104 |
| 35 | 35 | 42 | 91.5 | 107 |
| 36 | 36 | 43 | 94 | 109 |
| 37 | 37 | 44 | 96.5 | 112 |
| 38 | 38 | 45 | 99 | 114.5 |
| 40 | 40 | 46 | 101.5 | 117 |
| 42 | 42 | 48 | 107 | 122 |
| 44 | 44 | 50 | 112 | 127 |
| 46 | 46 | 52 | 117 | 132 |
